| Image |
Property Type |
Street, City, Zip |
Bed/Bath |
County |
Date Added |
Price |
|
| Foreclosure | Nueva Sevilla St Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $142,140.00 | |
| Foreclosure | Alice Ave Ne Albuquerque 87110 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $84,900.00 | |
| Foreclosure | Strada Tuscano Ne Albuquerque 87112 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $349,900.00 | |
| Foreclosure | Calle Cielo Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $149,900.00 | |
| Foreclosure | Anacapa Ave Nw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $129,900.00 | |
| Preforeclosure | Silverado Ave Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $115,862.00 | |
| Preforeclosure | Zena Lona Ne Unit E Albuquerque 87111 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $117,675.00 | |
| Foreclosure | Rio Corto Ave Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $99,900.00 | |
| Foreclosure | Makian Pl Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $164,900.00 | |
| Foreclosure | Chambers Ct Ne Apt C Albuquerque 87111 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $99,900.00 | |
| Foreclosure | Canter St Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $133,000.00 | |
| Foreclosure | San Benito St Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $99,900.00 | |
| Foreclosure | El Oriente Rd Sw Albuquerque 87105 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $77,760.00 | |
| Foreclosure | 8th St Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/30/2010 | $229,900.00 | |
| Foreclosure | Stockbridge Ave Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $289,900.00 | |
| Foreclosure | Angel Dr Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $142,900.00 | |
| Foreclosure | Holly Ave Ne Albuquerque 87122 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $574,900.00 | |
| Foreclosure | Desert Bluff Dr Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $115,900.00 | |
| Foreclosure | Vigil Pl Sw Albuquerque 87105 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $129,900.00 | |
| Foreclosure | Wagon Gate Trl Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $136,900.00 | |
| Foreclosure | Ricardo Rd Nw Albuquerque 87104 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Oso Ridge Pl Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $229,900.00 | |
| Foreclosure | Mary Ellen St Ne Albuquerque 87112 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $148,900.00 | |
| Foreclosure | Lower Meadow Trl Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $134,000.00 | |
| Foreclosure | Stutz Dr Ne Albuquerque 87112 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $154,900.00 | |
| Foreclosure | Tierra Del Sol Ave Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $68,400.00 | |
| Foreclosure | Bridge Blvd Sw Albuquerque 87105 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $59,400.00 | |
| Foreclosure | Toscana St Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $187,900.00 | |
| Foreclosure | Parsifal St Ne Albuquerque 87111 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $134,900.00 | |
| Foreclosure | Cactus Trail Rd Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $142,135.00 | |
| Foreclosure | Fritzie St Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $126,800.00 | |
| Foreclosure | Barcelona Pl Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $27,900.00 | |
| Foreclosure | 13th St Nw Albuquerque 87102 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $125,900.00 | |
| Foreclosure | W Glen Dr Sw Albuquerque 87105 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $155,000.00 | |
| Foreclosure | Don Andres Crt South Albuquerque 87105 | NA | Bernalillo | 7/29/2010 | $150,000.00 | |
| Foreclosure | Lagrange Park Dr Ne Albuquerque 87123 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Agave Verde Way Ne Albuquerque 87113 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $259,900.00 | |
| Foreclosure | Ne Tennessee St Albuquerque 87108 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Dreamy Way Dr Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $148,900.00 | |
| Foreclosure | Isle Royale Pl Se Albuquerque 87123 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $221,629.00 | |
| Foreclosure | Atrisco Ranch Rd Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $109,500.00 | |
| Foreclosure | Desert Cactus Dr Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $0.00 | |
| Preforeclosure | Luella Anne Dr Ne Albuquerque 87109 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $199,384.00 | |
| Foreclosure | Saint Clair St Ne Albuquerque 87109 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Colinas Ave Ne Albuquerque 87113 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Nido Gavilan St Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/28/2010 | $89,900.00 | |
| Foreclosure | Zorro Dr Se Albuquerque 87105 | NA | Bernalillo | 7/27/2010 | $60,000.00 | |
| Foreclosure | Corte Del Viento Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/27/2010 | $172,500.00 | |
| Foreclosure | Avenida Vista Cerros Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/27/2010 | $195,000.00 | |
| Foreclosure | Calle Del Rey Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/26/2010 | $0.00 | |
| Foreclosure | Desert Mist Dr Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/26/2010 | $89,000.00 | |
| Foreclosure | Gentry Ln Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $113,000.00 | |
| Foreclosure | Rembert Trl Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $113,900.00 | |
| Foreclosure | River Ridge Ave Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $164,900.00 | |
| Foreclosure | 3rd St Sw Albuquerque 87102 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $169,900.00 | |
| Foreclosure | Sand Springs Rd Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $209,900.00 | |
| Foreclosure | Maroa St Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $189,900.00 | |
| Foreclosure | Timothy Ct Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $118,000.00 | |
| Foreclosure | Chaparro Dr Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $234,500.00 | |
| Foreclosure | Sawgrass Pl Nw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $132,900.00 | |
| Foreclosure | S E Dorado Dr Albuquerque 87123 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $110,500.00 | |
| Foreclosure | Los Ranchos Rd Nw Albuquerque 87107 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $194,900.00 | |
| Foreclosure | Vista Luna Ln Sw Albuquerque 87121 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $89,000.00 | |
| Foreclosure | Aztec Rd Ne Albuquerque 87111 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $158,000.00 | |
| Foreclosure | San Benito St Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $145,900.00 | |
| Foreclosure | 8 & 9 Blk 4 N Albuq Albuquerque 87122 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $250,000.00 | |
| Foreclosure | Spur Ct Nw Albuquerque 87104 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $485,000.00 | |
| Foreclosure | 3rd St Sw Albuquerque 87102 | NA | Bernalillo | 7/25/2010 | $127,900.00 | |
| Foreclosure | Grayson Rd Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/23/2010 | $144,500.00 | |
| Foreclosure | Se Hanosh Court Albuquerque 87123 | NA | Bernalillo | 7/23/2010 | $125,000.00 | |
| Foreclosure | Nowicki Ln Sw Albuquerque 87105 | NA | Bernalillo | 7/23/2010 | $88,700.00 | |
| Foreclosure | Neptune St Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/23/2010 | $137,900.00 | |
| Foreclosure | Aldea Ave Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/23/2010 | $176,000.00 | |
| Foreclosure | Towner Ne Albuquerque 87112 | NA | Bernalillo | 7/23/2010 | $165,000.00 | |
| Foreclosure | Cuervo Dr Ne Albuquerque 87110 | NA | Bernalillo | 7/20/2010 | $129,900.00 | |
| Foreclosure | Juneberry St Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/20/2010 | $149,900.00 | |
| Foreclosure | Shirley St Ne Albuquerque 87112 | NA | Bernalillo | 7/20/2010 | $115,000.00 | |
| Foreclosure | Cuesta Pl Nw Albuquerque 87120 | NA | Bernalillo | 7/19/2010 | $250,000.00 | |
| Foreclosure | 5315 Feather Rock Pl Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/19/2010 | $185,000.00 | |
| Foreclosure | Cripple Creek Rd Nw Albuquerque 87114 | NA | Bernalillo | 7/19/2010 | $170,000.00 | |
Foreclosures recently added to the system.
Foreclosures within a specific price range.